As part of our journey to make the best products possible, our users can opt into our sharing product information when installing MemberDash plugin. All the information we gather is passed into WordPress’s SiteHealth and is visible to the admin. Please check out the terms and privacy policy for the legal stuff. The following information is gathered on a weekly basis.
| Key | Label (the what) |
| plugin_version | Plugin Version (the MemberDash version) |
| last_updated | Last Updated (the last date MemberDash was updated) |
| total_memberships | Total Number of Memberships |
| total_paid_memberships | Number of paid Memberships |
| total_free_memberships | Number of free Memberships |
| total_finite_memberships | Number of finite Memberships |
| total_date_range_memberships | Number of date range Memberships |
| total_one_time_memberships | Number of one-time Memberships |
| total_recurring_memberships | Number of recurring Memberships |
| total_free_trials | Number of free trial Memberships |
| total_paying_customers | Number of paying members (customers) |
| total_free_customers | Number of members (customers) who have registered for a free membership |
| is_multiple_memberships | Is Multiple Memberships Activated? |
| monthly_revenue | Monthly revenue |
| payment_gateways | Which payment gateway is being used |
| active_addons | Which modules are activated |
| ld_activated | Is LearnDash installed and activated? |
| ld_addon_enabled | Is LearnDash integration module enabled? |

